营业员国家职业标准
1.职业概况
1.1 职业名称
营业员。
1.2 职业定义
在营业场所从事商品销售、服务销售的人员。
1.3 职业等级
本职业共设四个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)。
1.4 职业环境
室内、室外。
1.5 职业能力特征
具有较强的语言表达、观察判断、计算能力;四肢灵活;色觉、味觉、嗅觉正常。
1.6 基本文化程度
初中毕业。
1.7 培训要求
1.7.1 培训期限
全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:初级不少于80标准学时;中级不少于90标准学时;高级不少于100标准学时;技师不少于120标准学时。
1.7.2 培训教师
培训初级营业员的教师应具有本职业高级以上职业资格证书;培训中、高级营业员的教师应具有本职业技师职业资格证书或相关专业中级以上专业技术职务任职资格;培训技师的教师应具有本职业技师职业资格证书3年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。
1.7.3 培训场地设备
标准教室、实训教室或实习商场。
1.8 适用对象
从事或准备从事本职业的人员。
1.8.2 申报条件
——初级(具备以下条件之一者)
(1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。
(2)在本职业连续实习工作2年以上。
(3)本职业学徒期满。
——中级(具备以下条件之一者)
(1)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。
(2)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)连续从事本职业工作6年以上。
(4)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业(专业)毕业证书。
——高级(具备以下条件之一者)
(1)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业高级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。
(2)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作7年以上。
(3)取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业(专业)毕业证书。
——技师(具备以下条件之一者)
(1)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上,经本职业技师正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。
(2)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作7年以上。
(3)取得本职业高级职业资格证书的高级技工学校本职业(专业)毕业生,连续从事本职业工作2年以上。
1.8.3 鉴定方式
分为理论知识考试与技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式,技能操作考核采用现场实际操作方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制,成绩皆达60分以上者为合格。技师还须进行综合评审。
1.8.4 考评人员与考生配比
理论知识考试考评人员与考生配比为1:15,每个标准教室不少于2名考评人员;技能操作考核考评员与考生配比为1:3,且不少于3名考评员。
1.8.5 鉴定时间
理论知识考试时间为60 min;技能操作考核时间为30 min。
1.8.6 鉴定场所设备
理论知识考试场所为标准教室;技能操作考核场所应具有必备的工具和设备。
2. 基本要求
2.1 职业道德
2.1.1 职业道德基本知识
2.1.2 职业守则
(1)遵纪守法,爱岗敬业。
(2)尊重顾客,热情服务。
(3)真诚守信,文明经商。
2.2 基础知识
相关法律、法规知识
(1)劳动法的相关知识。
(2)消费者合法权益保护法的相关知识。
(3)反不正当竞争法的相关知识。
(4)广告法的相关知识。
(5)产品质量法的相关知识。
(6)价格法的相关知识。
(7)票据法的相关知识。
(8)食品卫生法的相关知识。
3. 工作要求
本标准对初级、中级、高级和技师的技能要求依次递进,高级别包括低级别的要求。
3.1 初级
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、 准 备 工 作 | (一)整理仪表 | 能够做到着装整洁、得体 | 营业员服装服饰、仪容、仪表知识 |
(二)准备用具 | 能够备齐售货用品并放在指定位置 | 卖场环境的知识 | |
(三)商品准备 | 1.能够完成上货任务 2.够够合理摆放商品 | 商品摆放规则 | |
(四)清洁卫生 | 能够做到窗明几净、商品清洁整齐 | 商品保洁方法 | |
二、 接 待 顾 客 | (一)招呼顾客、询问需求 | 1.能够判断顾客来意 2.能够主动与有购买意向的顾客打招呼 3.能够了解顾客的购物需求 4.能够正确回答顾客提出的问题 | 1.消费者心理分析 2.商业文明用语 3.服务礼仪知识 4.接待礼仪知识 |
(二)展示商品 | 能够展示商品全貌、突出商品特色 | 商品展示方法 | |
(三)介绍商品 | 能够正确无误地介绍商品 | 商品产地、规格、价格、特点、性能、质量、条码知识 | |
(四)拿放商品 | 能够安全、正确地拿放商品 | 不同类别商品的拿放 | |
三、 计 量 包 装 | (一)计量商品 | 1.能够校验计量器具 2.能够准确称量商品 | 1.常用计量工具的使用方法 2.计量商品操作规范 |
(二)包装商品 | 能够快捷、牢固地包装商品 | 商品包装方法 | |
四、 结 算 | (一)**** | 能够工整、清晰、正确地填写各类票据 | l.票据知识 2.速算方法 |
(二)收款 | 1.能够正确办理现金、支票的结算手续 2.能够使用验钞机 3.能够识别假钞 | 1.收银程序及规则 2.验钞机的使用方法 3.识别假钞的方法 4.信用卡知识 | |
五、 结 束 工 作 | (一)清理工作现场 | 1.能够点清当日货位商品数 2.能够安全封存商品 3.能够清理售货现场 | 安全知识 |
(二)交接手续 | l.能够整理票据并完成交接程序 2.能够准确地完成现金的清缴 | 现金收缴知识 |
3.2 中级
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、 准 备 工 作 | (一)商品准备 | 1.能够正确无误的检查、整理柜台及货架商品 2.能够正确核对价签 | 价格管理知识 |
(二)环境准备 | 1.能够检查责任区的卫生 2.能够整理责任区营销环境 | 广告知识 | |
二、 接 待 顾 客 | (一)沟通信息 | l.能够收集商品和服务信息 2.能够有针对性地向顾客提供商品和服务信息 | 1.沟通的基本方式、方法 2.顾客购买动机的类型 |
(二)引导购买 | 1.能够向顾客提供合理化建议 2.能够帮助顾客选择商品 | 促销服务技巧 | |
(三)演示商品 | 1.能够演示商品的性能、特征、用途、功效及使用方法 2.能够客观、如实地向顾客介绍商品的质地、性能 3.能够排除演示中的问题 | 1.演示方法和技巧 2.商品演示工具的使用方法 | |
四、 计 量 包 装 | (一)计量商品 | 能够正确使用各种计量设备 | 计量、度量器具知识 |
(二)包装商品 | 能够对各种商品进行合理、规范、美观和适用的包装 | 商品包装的方法与技巧 | |
四、 结 算 | ****收款 | 1.能够使用POS机、PCJ机 2.能够正确识别、使用信用卡 3.能够识别条形码 | 1.计算机收银的原则 2.POS机的操作方法 3.条形码知识 |
3.3 高级
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、 咨 询 服 务 | (一)售中咨询 | 1.能够向顾客积极推荐商品,并解答问题 2.能够向顾客说明商品的使用、保养、维护方法 3.能够帮助顾客选择恰当的信用结算方式 4.能够妥善处理售中咨询服务 5.能够妥善处理柜台矛盾 | 1.商品学知识 2.咨询、沟通知识 3.消费心理知识 |
(二)售后咨询 | 1.能够提供售后咨询服务 2.能够妥善处理售后矛盾 3.能够向顾客说明各项服务的内容和范围 | ||
二、 推 介 商 品 | (一)鉴别商品 | 1.能够鉴别商品的质量等级和真伪 2.能够对商品的质量做出分析和说明 | 1.商品鉴别知识 2.商品维修知识 3.商品养护知识 |
(二)组装调试商品 | 1.能够比较熟练地对商品进行组装 2.能够迅速调试商品 3.能够使商品达到适用状态 | 1.商品组装方法 2.商品调试方法 | |
三、 卖 场 设 计 | (一)布局设计 | 能够对商品进行分类设计、合理布局 | 商品布局的方法 |
(二)陈列设计 | 1.能够进行商品陈列设计 2.能够编制商品陈列表 | 商品陈列知识 | |
四、 过 程 管 理 | (一)商品盘点 | 能够迅速、准确地进行盘点并填写盘点表 | 商品流转分析知识 |
(二)销售分析 | 能够对所经营的商品结构进行分析 | ||
(三)商品调配 | 能够编写商品调整配置方案 |
3.4 技师
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、 咨 询 服 务 | (一)提供个性化服务 | 能够提供让顾客满意的个性化服务 | 顾客心理分析 |
(二)现场协调 | 能够应对现场出现的矛盾纠纷,并进行处理 | 卖场服务知识 | |
二、 促 销 设 计 | (一)信息收集与处理 | 1.能够从事和组织市场调查活动 2.能够编写市场调查报告 | 商品营销知识 |
(二)商品促销策划 | 1.能够制定促销计划 2.能够组织促销活动 3.能够对促销计划完成情况进行分析 | 市场调查及促销方法 | |
三、 过 程 管 理 | (一)商品流转管理 | 能够从事商品流转管理工作 | 企业管理知识 |
(二)员工管理 | 1.能够对现场经营人员进行有效配置 2.能够对员工进行科学考核 | 人力资源管理知识 | |
(三)员工培训 | 1.能够参与制定培训计划 2.能够参与组织实施教学活动 3.能够适当承担一些专业培训课程 | 编写教案的知识 |
4. 比重表
4.1 理论知识
项目 | 初级(%) | 中级(%) | 高级(%) | 技师(%) | ||
基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
相关法律法规知识 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
相 关 知 识 | 准备工作 | 整理仪表 | 3 | — | — | — |
准备用具 | 3 | — | — | — | ||
商品准备 | 6 | 7 | — | — | ||
清洁卫生 | 3 | — | — | — | ||
环境准备 | — | 7 | — | — | ||
接待顾客 | 招呼顾客、询问需求 | 8 | — | — | — | |
展示商品 | 7 | — | — | — | ||
演示商品 | — | 10 | — | — | ||
介绍商品 | 7 | — | — | — | ||
拿放商品 | 6 | — | — | — | ||
沟通信息 | — | 16 | — | — | ||
引导购买 | — | 10 | — | — | ||
咨询服务 | 售中咨询 | — | — | 12 | — | |
售后咨询 | — | — | 12 | — | ||
提供个性化服务 | — | — | — | 20 | ||
现场协调 | — | — | — | 15 | ||
推介商品 | 鉴别商品 | — | — | 10 | — | |
组装调试商品 | — | — | 14 | — | ||
计量包装 | 计量商品 | 7 | 9 | — | — | |
包装商品 | 7 | 9 | — | — | ||
结算 | **** | 7 | 17 | — | — | |
收款 | 7 | — | — | |||
结束工作 | 清理工作现场 | 7 | — | — | — | |
交接手续 | 7 | — | — | — | ||
卖场设计 | 布局设计 | — | — | 10 | — | |
陈列设计 | — | — | 10 | — | ||
促销设计 | 信息收集与处理 | — | — | — | 15 | |
商品促销策划 | — | — | — | 15 | ||
过程管理 | 商品盘点 | — | — | 5 | — | |
销售分析 | — | — | 6 | — | ||
商品调配 | — | — | 6 | — | ||
商品流转管理 | — | — | — | 10 | ||
员工管理 | — | — | — | 5 | ||
员工培训 | — | — | — | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.2 技能操作
项目 | 初级(%) | 中级(%) | 高级(%) | 技师(%) | ||
技 能 要 求 | 准备工作 | 整理仪表 | 5 | — | — | — |
准备用具 | 5 | — | — | — | ||
商品准备 | 7 | 12 | — | — | ||
清洁卫生 | 3 | — | — | — | ||
环境准备 | — | 8 | — | — | ||
接待顾客 | 招呼顾客、询问需求 | 7 | — | — | — | |
展示商品 | 8 | — | — | — | ||
演示商品 | — | 15 | — | — | ||
介绍商品 | 8 | — | — | — | ||
拿放商品 | 7 | — | — | — | ||
沟通信息 | — | 10 | — | — | ||
引导购买 | — | 10 | — | — | ||
咨询服务 | 售中咨询 | — | — | 15 | — | |
售后咨询 | — | — | 15 | — | ||
提供个性化服务 | — | — | — | 20 | ||
咨询服务 | 现场协调 | — | — | — | 10 | |
推介商品 | 鉴别商品 | — | — | 15 | — | |
组装调试商品 | — | — | 15 | — | ||
计量包装 | 计量商品 | 10 | 8 | — | — | |
包装商品 | 10 | 12 | — | — | ||
结算 | **** | 12 | 15 | — | — | |
收款 | 8 | 10 | — | — | ||
结束工作 | 清理工作现场 | 5 | — | — | — | |
交接手续 | 5 | — | — | — | ||
卖场设计 | 布局设计 | — | — | 10 | — | |
陈列设计 | — | — | 15 | — | ||
促销设计 | 信息收集与处理 | — | — | — | 15 | |
商品促销策划 | — | — | — | 20 | ||
过程管理 | 商品盘点 | — | — | 4 | — | |
销售分析 | — | — | 7 | — | ||
商品调配 | — | — | 4 | — | ||
商品流转管理 | — | — | — | 15 | ||
员工管理 | — | — | — | 10 | ||
员工培训 | — | — | — | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 |