农作物植保员国家职业标准
1.职业概况
1.1职业名称
农作物植保员。
1.2职业定义
从事预防和控制有害生物对农作物及其产品的危害,保护安全生产的人员。
1.3职业等级
本职业共设五个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级)。
1.4职业环境条件
室内、外,常温。
1.5职业能力特征
具有一定的学习计算、颜色、气味辨别、语言表达和分析判断能力,动作协调。
1.6基本文化程度
初中毕业。
1.7培训要求
1.7.1培训期限
全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:初级不少于150标准学时;中级不少于120标准学时;高级不少于100标准学时;技师不少于100标准学时;高级技师不少于80标准学时。
1.7.2培训教师
培训初级、中级的教师应具有本职业技师及以上的职业资格证书或相关专业中级及以上职业资格证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格;培训高级、技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格;培训高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。
1.7.3培训场地与设备
满足教学需要的标准教室、具有观测有害生物的仪器设备及相关教学用具的实验室和教学基地。
1.8鉴定要求
1.8.1适用对象
从事或准备从事本职业的人员。
1.8.2申报条件
——初级(具备以下条件之一者)
(1)经本职业初级正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
(2)在本职业连续工作1年以上。
——中级(具备以下条件之一者)
(1)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作2年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(2)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)连续从事本职业工作5年以上。
(4)取得经劳动保障行政部门审核认定的,以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业(专业)毕业证书。
——高级(具备以下条件之一者)
(1)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作2年以上,经本职业高级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(2)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)大专以上本专业毕业或相关专业毕业生取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作2年以上。
——技师(具备以下条件之一者)
(1)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上,经本职业技师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(2)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作8年以上。
(3)大专以上本专业或相关专业毕业生,取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作2年以上。
——高级技师(具备以下条件之一者)
(1)取得本职业技师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级技师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(2)取得本职业技师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
1.8.3鉴定方式
分为理论知识考试和技能操作考核,理论知识采用闭卷笔试方式,技能操作考核采用现场实际操作方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。技师、高级技师还进行综合评审。
1.8.4考评人员与考生配比
理论知识考试考评人员与考生配比为1:15,每个标准考场不少于2名考评人员;技能操作考核考评员与考生配比为1:5,且不少于3名考评员。综合评审不少于5人。
1.8.5鉴定时间
各等级理论知识考试与技能操作考核时间各为90分钟。
1.8.6鉴定场所和设备
理论知识考试在标准教室里进行。技能操作考核在具有必要设备的植保实验室及田间现场进行。
2.基本要求
2.1职业道德
2.1.1职业道德基本知识
2.1.2职业守则
(1)爱岗敬业,忠于职守
(2)认真负责,实事求是
(3)勤奋好学,精益求精
(4)热情服务,遵纪守法
(5)规范操作,注意安全
2.2基础知识
2.2.1专业知识
(1)植物保护基础知识
(2)作物病、虫、草、鼠害调查与测报基础知识
(3)有害生物综合防治知识
(4)农药及药械应用基础知识
(5)植物检疫基础知识
(6)作物栽培基础知识
(7)农业技术推广知识
(8)计算机应用知识
2.2.2 法律知识
(1)农业法
(2)农业技术推广法
(3)种子法
(4)植物新品种保护条例
(5)产品质量法
(6)经济合同法等相关的法律法规
2.2.3 安全知识
(1)安全使用农药知识
(2)安全用电知识
(3)安全使用农机具知识
3.工作要求
本标准对初级、中级、高级、技师和高级技师的技能要求依次递进,高级别涵盖低级别的要求。
3.1初级
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、预测预报 | (一)田间调查 | 1.能识别当地主要病、虫、草、鼠害和天敌15种以上 2.能进行常发性病虫发生情况调查 | 1.病、虫、草种类识别知识 2.田间调查方法 |
(二)整理数据 | 能进行常规计算 | 百分率、平均数和虫口密度的计算方法 | |
(三)传递信息 | 能及时、准确传递病、虫信息 | 传递信息的注意事项 | |
二、综合防治 | (一)阅读方案 | 读懂方案并掌握关键点 | 1.综防原则 2.综防技术要点 |
(二)实施综防措施 | 1.能利用抗性品种和健身栽培措施防治病虫 2.能利用灯光、黄板和性诱剂等诱杀害虫 | 物理、化学方法诱杀害虫知识续表 | |
三、农药(械)使用 | (一)准备农药(械) | 1.能根据农药施用技术方案,正确备好农药(械) 2.能辨别常用农药外观质量 | 农药(械)知识 |
(二)配制药掖、毒土 | 能按药、水(土)配比要求配制药液及毒土 | 常用农药使用常识和注意事项 | |
(三)施用农药 | 1.能正确施用农药 2.能正确使用手动喷雾器 | 1.常见病虫草害发生特点 2.手动喷雾器构造及使用方法 3.安全施药方法和注意事项 | |
(四)清洗药械 | 能正确处理清洗药械的污水和用过的农药包装物 | 药械保管与维修常识 | |
(五)保管农药(械) | 能按规定正确保管农药(械) | 农药贮存及保管常识 |
3.2中级
3.3高级
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、预测预报 | (一)田间调查 | 1.能识别当地主要病、虫、草、鼠害和天敌50种以上 2.能对主要病虫进行发生期和发生量的调查 | 1.昆虫形态、病害诊断及杂草识别的一般知识 2.显微镜、解剖镜的操作使用方法 3.主要病虫系统调查方法 |
(二)数据分析 | 1.能使用计算工具做简单的统计分析 2.能编制统计图表 | 统计分析的一般方法 | |
(三)预测分析 | 1.能使用计算机查看病虫发生信息 2.能确定防治霜期和防治田块 | 1.主要病虫的防治指标 2.昆虫的世代和发育进度 | |
二、综合防治 | (一)起草综防计划 | 能结合实际对三种主要病虫害提出综防计划 | 主要病虫发生规律 |
(二)实施综防措施 | 能组织落实综防技术措施 | 主要病虫综防技术规程 | |
三、农药(械)使用 | (一)配制药掖液 | 能进行多种剂型农药的配制 | 主要农药的性能 |
(二)施用农药 | 能正确使用主要类型的机动药械 | 1.农药安全使用常识和农药中毒急救方法 2.主要药械的结构、性能及使用、养护方法 | |
(三)维修保养药械 | 能保养主要类型的机动药械 | ||
(四)代销农药 | 能代销农药 |
3.4技师
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、预测预报 | (一)田间调查 | 1.能对当地主要病虫进行系统调查 2.能安排、使用、维护常用观测器具 | 1.病虫测报调查规范 2.观测器具的使用方法和注意事项 |
(二)预测分析 | 1.能整理归纳病虫调查数据及相关气象资料 2.能使用综合分析方法对主要病虫作出短期预测 | 1.病虫害发生、消长规律 2.生物统计基础知识 3.农业气象基础知识 | |
二、综合防治 | (一)制定综防计划 | 能以一种作物为对象制定有害生物综防计划 | 1.病、虫、草、鼠害发生规律 2.作物品种与栽培技术 |
(二)协助建立综防示范田 | 1.能正确选点 2.能协调组织农户落实综防措施 | 农业技术推广知识 | |
三、农药(械)使用 | (一)制定药剂防治计划 | 能提出农药(械)需求品种和数量 | 农药(械)信息 |
(二)指导科学用药 | 1.能指导和识别主要病、虫、草、鼠的种类 2.能合理使用农药 | 1.植物病害诊断和昆虫分类及杂草鉴别知识 2.主要病、虫、草、鼠害防治技术 3.农药管理法规 | |
(三)承办植物医院 | 能根据诊断结果和农药使用技术要求开方卖药 | ||
四、植物检疫 | (一)疫情调查 | 1.能熟练调查检疫对象 2.能进行室内镜检 | 植物检疫基础知识 |
(二)疫情封锁控制 | 在植物检疫专业技术人员的指导下,能对危险性病虫进行消毒处理 | 1.危险性病虫消毒处理方法 2.检疫对象封锁控制技术 | |
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
五、培训 | (一)制定培训计划 | 能够制定初、中级植保员职业培训计划 | 农业技术培训方法 |
(二)实施培训 | 能联系实际进行室内和现场培训 |
3.5高级技师
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、预测预报 | (一)预测分析 | 能对主要病虫害进行数理统计分析 | 1.病害流行基础知识 2.昆虫生态基础知识 3.生物统计基础知识 4.计算机应用技术 |
(二)编写预报 | 能简明、准确地编写中期预报 | ||
二、综合防治 | (一)审核综防计划 | 能对综防计划的科学性、可行性和可操作性作出判断 | 经济效益评估基本知识 |
(二)检查指导综防实施情况 | 1.能解决综防实施中较复杂的技术问题 2.能根据病虫预测信息,对综防措施提出调整意见 3.能撰写综防总结 | 病虫害预测预报知识 | |
三、农药(械)使用 | (一)制定药剂防治计划 | 能确定农药(械)需求品种和数量 | 1.有害生物综合防治原则 2.环境保护知识 |
(二)检查指导药剂防治工作 | 1.能解决药剂防治中难度较大的技术问题 2.能根据病虫预测信息,对药剂防治计划提出调整意见 | ||
(三)承办植物医院 | 能解决病虫草鼠种类识别和防治技术中的疑难问题 | 植物病害诊断知识 | |
四、植物检疫 | (一)疫情调查 | 能较熟练地识别新的检疫对象 | |
(二)疫情封锁控制 | 能封锁控制检疫对象 | 检疫对象封锁控制技术 | |
五、培训 | (一)制定培训计划 | 能制定中、高级植保员培训计划 | |
(二)编制计划 | 能编写培训讲义及教材 | ||
(三)实施培训 | 能联系实际进行室内和现场培训 | 教育学基本知识 |
4.比重表
4.1理论知识
项 目 | 初级 (%) | 中级 (%) | 高级 (%) | 技师 (%) | 高级 技师 (%) | ||
基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
基础知识 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | ||
相关 知识 | 预 测 预 报 | 田间调查 | 8 | 8 | 8 | 4 | — |
整理数据 | 6 | 6 | — | — | — | ||
传递信息 | 2 | 2 | — | — | — | ||
数据分析 | — | — | 6 | — | — | ||
预测分析 | — | — | 10 | 6 | 8 | ||
编写预报 | — | — | — | 5 | 4 | ||
综 合 防 治 | 阅读方案 | 6 | — | — | — | — | |
实施综防措施 | 10 | 10 | 12 | — | — | ||
起草综防措施 | — | 16 | 10 | — | — | ||
制定综防措施 | — | — | — | 8 | — | ||
协助建立综防示范田 | — | — | — | 6 | — | ||
审核综防计划 | — | — | — | — | 5 | ||
检查指导综防实施情况 | — | — | — | — | 6 | ||
农 药 ( 械 ) 使 用 | 准备农药(械) | 4 | — | — | — | — | |
配制药掖、毒土 | 6 | 6 | 5 | — | — | ||
施用农药 | 10 | 10 | 8 | — | — | ||
清洗药械 | 4 | — | — | — | — | ||
保管农药(械) | 4 | — | — | — | — | ||
维修保养药械 | — | 7 | 5 | — | — | ||
代销农药 | — | — | 6 | — | — | ||
制定药剂防治计划 | — | — | — | 6 | 10 | ||
指导科学用药 | — | — | — | 6 | — | ||
承办植物医院 | — | — | — | 6 | 5 | ||
检查指导药剂防治工作 | — | — | — | — | 5 | ||
项 目 | 初级 (%) | 中级 (%) | 高级 (%) | 技师 (%) | 高级 技师 (%) | ||
相 关 知 识 | 植物检疫 | 疫情调查 | — | — | — | 8 | 5 |
疫情封锁控制 | — | — | — | 8 | 5 | ||
培 训 | 制定培训计划 | — | — | — | 6 | 5 | |
实施培训 | — | — | — | 6 | 12 | ||
编制教材 | — | — | — | — | 12 | ||
合 计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.2技能操作
项 目 | 初级 (%) | 中级 (%) | 高级 (%) | 技师 (%) | 高级 技师 (%) | ||
技 能 要 求 | 预 测 预 报 | 田间调查 | 14 | 14 | 14 | 14 | — |
整理数据 | 8 | 8 | — | — | — | ||
传递信息 | 6 | 6 | — | — | — | ||
数据分析 | — | — | 8 | — | — | ||
预测分析 | — | — | 8 | 6 | 8 | ||
编写预报 | — | — | — | 4 | 4 | ||
综合防治 | 起草(阅读、制定、审核) 综防计划 | 8 | 14 | 14 | 10 | 10 | |
实施综防措施 | 14 | 14 | 14 | — | — | ||
检查指导综防实施情况 (协助建立综防试验田) | — | — | — | 8 | 12 | ||
农 药 ( 械 ) 使 用 | 准备农药(械) | 8 | 8 | — | — | — | |
配制药掖、毒土 | 12 | 12 | 12 | — | — | ||
施用农药 | 14 | 14 | 14 | — | — | ||
清洗(维修)药械 | 8 | 10 | 10 | — | — | ||
保管农药(械) | 8 | — | — | — | — | ||
代销农药 | — | — | 6 | — | — | ||
制定药剂防治(计划)方案 | — | — | — | 6 | 5 | ||
承办植物医院 | — | — | — | 8 | 5 | ||
检查指导药剂防治工作 | — | — | — | 8 | 10 | ||
植物检疫 | 疫情调查 | — | — | — | 8 | 5 | |
疫情封锁控制 | — | — | — | 8 | 6 | ||
培 训 | 制定培训计划 | — | — | — | 10 | 10 | |
编写教材 | — | — | — | — | 15 | ||
实施培训 | — | — | — | 10 | 10 | ||
合 计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |