定西市教育局
定西市人力资源和社会保障局 文件
定西市财政局
定西市职业教育集团
定市教发〔2016〕129号
关于举办全市第九届中等职业学校学生
技能大赛的通知
各县区教育局、市直中等职业学校:
为展示全市中等职业学校师生风采和教学成果,考核学生实践技能水平,选拔全省、全国职业院校学生技能大赛选手,市教育局、市人力资源和社会保障局、市财政局、市职业教育集团决定于2016年10月举办全市第九届中等职业学校学生技能大赛。现将有关事宜通知如下:
一、主办单位:市教育局、市人力资源和社会保障局、市财政局、市职教集团。
三、承办单位:定西理工中专、定西工贸中专、临洮农业学校、临洮县职教中心、定西陇中护理学校、凤城大酒店等。
四、竞赛时间和地点
根据竞赛场地和设备要求,竞赛定于2016年10月分阶段在各承办单位举行(各项目具体竞赛时间、地点另行通知)。大赛前一天各代表队报到,领取参赛证,参赛选手熟悉设备、场地。
五、参赛对象及资格
市内普通中专、职业中专、职业高中和技工学校在籍学生(以全国中等职业学校学籍系统为依据),参赛项目与所学专业相一致的2014级学生。选手资格审查由县区教育局负责,须在相关学校公示一周。
六、竞赛项目与组队要求(以学校为单位报名参赛)
大赛设10个专业类别,共计62个比赛项目(比赛项目、组队要求见附件1)。
七、报名及参赛办法
(一)报名要求:各中等职业学校按照县校级技能大赛参赛人数的15%选拔选手参加本届市级大赛。比赛项目竞赛规则等事项将在技能大赛群共享(118252377)陆续公布,请注意查阅。
(二)报名:本次技能大赛报名在上报纸质材料的同时,需上报电子材料。
1.纸质材料:以学校为单位,填报报名情况统计表(附件1)、选手登记表(附件2)。经县区教育局进行资格审查后,由县区教育局统一上报资格审查情况说明、学校公示文件、选手登记表、报名情况统计表至市教育局职成科。
2.电子材料:报名情况统计表(附件1)、选手登记表(附件2)Excel版、以学籍辅号(编号办法见《定西市中等职业学校教育教学工作管理规程(修订)》)命名的参赛选手电子照片(jpg格式,20KB以下)以及每位参赛选手在“全国中等职业学校学生管理信息系统”中在校生基本信息页的截图(以学生姓名命名)。
各县区教育局务必保证所有上报信息准确无误,一经上报,不得更改。报名截止日期:2016年9月15日。
联系人:赵云龙
联系电话:8221753
八、奖项设置
1.个人奖项:每个比赛项目设一等奖15%、二等奖25%、三等奖35%,不设优秀奖。个人成绩以实际操作竞赛成绩高者为先;如实际操作竞赛成绩相同,以实际操作竞赛时间短者为先。获得一、二、三等奖的学生个人由市教育局颁发荣誉证书,成绩按省教育厅相关要求计入中职生对口升学专业考试总分;获奖选手可申请由市人力资源和社会保障局颁发相应专业的中级工职业技能鉴定证书。
2.团体奖项:面向各参赛学校代表队,计分办法为:一、二、三等奖分别计10分、7分、4分,按照得分总分排名。一等奖一个,二等奖二个,三等奖三个,另设优秀组织奖。
3.先进工作者奖:奖励为大赛组织工作做出突出贡献的相关人员。
4.优秀指导教师奖:辅导学生获得大赛一等奖的指导教师,由定西市教育局颁发“优秀指导教师”证书。原则上每名参赛选手对应一名指导教师。指导教师一经上报,不得更改。
九、大赛组织
届时组成大赛组委会负责竞赛工作。各县区、各职业学校务必高度重视技能大赛工作,确保大赛报名、资格选送及组织参赛工作正常进行,为学生创造公开、公正、公平的竞赛条件。
未尽事宜另行通知。
附件:1.定西市第九届中等职业学校学生技能大赛竞赛项目及报名情况统计表
2.定西市第九届中等职业学校学生技能大赛选手登记表
定西市教育局 定西市人力资源和社会保障局
定西市财政局 定西市职教集团
2016年7月14日
附件1
定西市第九届中等职业学校学生技能大赛
竞赛项目及报名情况统计表
序号 | 专业 大类 | 赛项名称 | 项目 类别 | 组队要求 | 参赛人数 |
1 | 财经商贸类 | 会计技能(手工处理环节、信息化处理环节) | 团体项目 | 每队3名选手,报名时确定岗位,不得跨校组队;不超过2名指导教师 | |
2 | 电算会计技能(传票翻打、会计电算化、点钞) | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
3 | 职业英语技能(服务类专业组) | 团体项目 | 每队2名选手,不得跨校组队;1名指导教师 | ||
4 | 职业英语技能(其他类专业组) | 团体项目 | 每队2名选手,不得跨校组队;1名指导教师 | ||
5 | 电子商务技术 | 团体项目 | 每队4名选手,不得跨校组队;不超过2名指导教师 | ||
6 | 加工制造类 | 焊接技术 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | |
7 | 数控车加工技术 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
8 | 机电一体化设备组装与调试 | 团体项目 | 每队2名选手,不得跨校组队;1名指导教师 | ||
9 | 单片机控制装置安装与调试 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
10 | 制冷与空调设备组装与调试 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
11 | 电气安装与维修 | 团体项目 | 每队2名选手,不得跨校组队;1名指导教师 | ||
12 | 电子产品装配与调试 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
13 | 数控综合加工技术 | 团体项目 | 每队3名选手,不得跨校组队;1名指导教师 | ||
14 | 车加工技术 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
15 | 普通钳工 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
16 | 装配钳工技术 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
17 | 交通运输类 | 汽车运用与维修(维修基本技能) | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | |
18 | 汽车运用与维修(空调维修) | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
19 | 汽车二级维护作业和车轮定位 | 团体项目 | 每队2名选手,不得跨校组队;1名指导教师 | ||
20 | 汽车运用与维修(钣金) | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
21 | 汽车运用与维修(涂漆) | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
22 | 汽车营销技能 | 团体项目 | 每队2名选手,不得跨校组队;不超过2名指导教师 | ||
23 | 汽车美容 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
24 | 旅游服务类 | 酒店服务(中餐宴会摆台) | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | |
25 | 酒店服务(客房中式铺床) | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
26 | 酒店服务(西餐宴会摆台) | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
27 | 烹饪(热菜) | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
28 | 烹饪(面点) | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
29 | 烹饪(冷拼与果蔬雕刻) | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
30 | 普通话导游服务 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
31 | 文秘 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
32 | 农林牧渔类 | 艺术插花 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | |
33 | 动物外科手术 | 团体项目 | 每队2名选手,不得跨校组队;1名指导教师 | ||
34 | 农机维修 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
35 | 种子质量检测 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
36 | 家禽胚胎发育检查技术 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
37 | 犬头静脉输液技术 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
38 | 动物外科打结缝合技术 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
39 | 园林植物修剪 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
40 | 土木水利类 | 工程测量 | 团体项目 | 每队3名选手,不得跨校组队;1名指导教师 | |
41 | 工程算量 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
42 | 建筑CAD | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
43 | 建筑设备安装与调控(给排水) | 团体项目 | 每队2名选手,不得跨校组队;1名指导教师 | ||
44 | 楼宇智能化系统安装与调试 | 团体项目 | 每队2名选手,不得跨校组队;1名指导教师 | ||
45 | 文化艺术类 | 服装设计(女式时尚成衣款式、纸样设计与立体造型) | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | |
46 | 艺术专业技能(中国舞表演) | 个人或双人 | 每队1-2名选手,不得跨校组队;1名指导教师 | ||
47 | 艺术专业技能(键盘乐器演奏) | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
48 | 艺术专业技能(民乐) | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
49 | 书法 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
50 | 中国画 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
51 | 信息技术类 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | |
52 | 网络搭建及应用 | 团体项目 | 每队2名选手,不得跨校组队;1名指导教师 | ||
53 | 网络综合布线技术 | 团体项目 | 每队3名选手,不得跨校组队;1名指导教师 | ||
54 | 计算机硬件检测维修与数据恢复 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
55 | 动画片制作 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
56 | 数字影音后期制作技术 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
57 | 文字录入与图文混排 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
58 | 图形图像处理 | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
59 | 医药卫生类 | 护理技能(临床案例测试、口腔护理、静脉输液技术) | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | |
60 | 护理技能(无菌技术操作) | 个人项目 | 1名选手限报1名指导教师 | ||
61 | 药品营销 | 团体项目 | 每队2名选手,不得跨校组队;1名指导教师 | ||
62 | 文化教育类 | 学前教育技能(音乐、舞蹈、绘画、讲故事、手工制作) | 个人项目 | 1名选手,不超过3名指导教师 | |
合 计:10个专业类别,62个赛项。 |
注:本表电子版以excel格式上报。
附件2
定西市第九届中等职业学校学生技能大赛选手登记表
抄送:省教育厅,省职教中心。
定西市教育局办公室 2016年7月14日印发